| A.T.T.P.O (ASSOCIATION DE TENNIS DE TABLE DU PAYS D'OLMES) | |||||||
| TARIF DES LICENCES SAISON 2014/2015 | |||||||
| LICENCE "PROMO" (LOISIR) : | PRIX | ||||||
| SENIORS, VETERANS | 32,00 € | ||||||
| CADETS, JUNIORS | 22,00 € | ||||||
| BENJAMINS, MINIMES | 17,00 € | ||||||
| Gratuit la 1ère année pour les FEMININES. | |||||||
| "ECOLE" pour les plus jeunes. | |||||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||
| LICENCE COMPETITION : | PRIX | ||||||
| NIVEAU DEPARTEMENTAL : | |||||||
| SENIORS, VETERANS | 69,00 € | ||||||
| CADETS, JUNIORS | 54,00 € | ||||||
| BENJAMINS, MINIMES | 49,00 € | ||||||
| NVIVEAU REGIONAL : | |||||||
| SENIORS, VETERANS | 86,00 € | ||||||
| JUNIORS | 81,00 € | ||||||
| MINIMES, CADETS | 71,00 € | ||||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||
| HORAIRES D'ENTRAINEMENT : | |||||||
| LUNDI | 17h00 à 20h30 | CENTRE MULTISPORTS MUNICIPAL LAVELANET (ECOLE DE PING) | |||||
| MERCREDI | 17h00 à 22h00 | CENTRE MULTISPORTS MUNICIPAL LAVELANET (ECOLE DE PING) | |||||
| JEUDI | 20h00 à 23h00 | CENTRE MULTISPORTS MUNICIPAL LAVELANET | |||||
| VENDREDI | 17h00 à 21h00 | CENTRE MULTISPORTS MUNICIPAL LAVELANET (ECOLE DE PING) | |||||
| SAMEDI | 9h00 à 12h00 | CENTRE MULTISPORTS MUNICIPAL LAVELANET | |||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||
| CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE AVEC MENTION "APTE A LA PRATIQUE DU TENNIS DE TABLE" | |||||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||
| CATEGORIES: | Poussins | Nés en 2006 et après | |||||
| Benjamins | Du 01/01/2004 au 31/12/2005 | ||||||
| Minimes | Du 01/01/2002 au 31/12/2003 | ||||||
| Cadets | Du 01/01/2000 au 31/12/2001 | ||||||
| Juniors | Du 01/01/1997 au 31/12/1999 | ||||||
| Seniors | Du 01/01/1975au 31/12/1996 | ||||||
| Vétérans | Nés en 1974 et avant. | ||||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||
| RENSEIGNEMENTS AU 05.61.01.15.23 ou au 06.84.75.86.99 | |||||||
lundi 22 septembre 2014
TARIFS LICENCES ATTPO SAISON 2014/2015
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire