CALENDRIER DEPARTEMENTAL | ||
SAISON 2014/2015 | ||
DATES | COMPETITIONS | LIEUX |
OCTOBRE | ||
12 | CRITERIUM FEDERAL T1 | A DEFINIR |
22 AU 24 | INTERCOMITES | BUGEAT |
29 AU 31 | STAGES JEUNES | A DEFINIR |
----------------- | ||
NOVEMBRE | ||
16 | TOURNOI JEUNES | A DEFINIR |
29 | CRITERIUM FEDERAL T2 | A DEFINIR |
----------------- | ||
DECEMBRE | ||
6 | TELETHON | |
----------------- | ||
JANVIER | ||
25 | CRITERIUM FEDERAL T3 | A DEFINIR |
----------------- | ||
FEVRIER | ||
8 | FINALES FEDERALES PAR CLASSEMENT | A DEFINIR |
18 AU 20 | STAGES JEUNES | A DEFINIR |
----------------- | ||
AVRIL | ||
22 AU 24 | STAGES JEUNES | A DEFINIR |
26 | CRITERIUM FEDERAL T4 | A DEFINIR |
----------------- | ||
MAI | ||
3 | TOURNOI JEUNES | A DEFINIR |
17 OU 31 | CHAMPIONNAT D'ARIEGE | A DEFINIR |
----------------- | ||
JUIN | ||
27 | AG DU COMITE | A DEFINIR |
lundi 22 septembre 2014
CALENDRIER DEPARTEMENTAL HORS CHAMPIONNAT PAR EQUIPES
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire