Critérium Fédéral du 15/10/2011.
A noter le bon résultat de Patrick Rey qui termine 1er et qui pour le prochain tour évoluera en Régionale.
Grosse perf également de Patrick (1097 Pts) sur Cédric TORRES (1320 Pts).
Bonne performance de tous nos joueurs avec 3 licenciés de l'ATTPO dans les 5 premiers.
Toutes Catégories = + 18 ans
pl | N°licence | NOM – Prénom | CLUB | Cat | Clt | Pts | Pts 1 ° T | |
1 | 091062 | REY Patrick | A.T.T Pays d’Olmes | V2 | 10 | 1097 | 100 D | |
2 | 09492 | TORRES Cédric | C.P Foix | S | 13 | 1320 | 80 D | |
3 | 091221 | RUMEAU David | F.R Crampagna | S | 09 | 1066 | 65 D | |
4 | 091038 | ADLER Jean Christophe | A.T.T Pays d’Olmes | S | 10 | 1029 | 50 D | |
5 | 09758 | TISSEYRE Alexandre | A.T.T Pays d’Olmes | S | 10 | 1089 | 40 D | |
6 | 09271 | AMBINAT Pierre | P.P.C.Appaméen | V3 | 09 | 912 | 35 D | |
7 | 475623 | CATHALA François | T.T.Cathare | S | 08 | 822 | 30 D | |
8 | 09379 | CAPELLA Joseph | F.R Crampagna | V1 | 08 | 881 | 25 D | |
9 | 09891 | KOLLER Thierry | A.T.T Pays d’Olmes | V1 | 07 | 760 | 20 D | |
10 | 091215 | MONIE Johan | A.T.T Pays d’Olmes | S | 08 | 855 | 15 D | |
11 | 091101 | ROTROU Louis | A.T.T Pays d’Olmes | V2 | 07 | 779 | 10 D | |
12 | 09927 | VILANOVA Sylvie | A.T.T Pays d’Olmes | SF | 06 | 667 | 07 D | |
13 | 09997 | GLEIZES Ludovic | T.T.Cathare | S | 08 | 801 | 05 D | |
14 | 091107 | HUYETTE Pierre | F.R Crampagna | V1 | 06 | 652 | 04 D | |
15 | 091235 | RABEARIVONY Herinirina | P.P.C.Appaméen | V1 | 05 | 590 | 03 D | |
16 | 091074 | PONTERIE Kevin | P.P.C.Appaméen | -19 | 07 | 707 | 02 D | |
| | | | | | | | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire